| Altura | 9.01mm | |
| Ancho | 4.65mm | |
| Capacitancia de Entrada Típica @Vds | 937 pF @ 100V | |
| Carga Típica de Puerta @ Vgs | 29 nC @ 10 V | |
| Categoría | MOSFET de potencia | |
| Configuración | Único | |
| Conteo de Pines | 3 | |
| Corriente Máxima Continua de Drenaje | 12 A | |
| Dimensiones | 10.51 x 4.65 x 9.01mm | |
| Disipación de Potencia Máxima | 147 W | |
| Longitud | 10.51mm | |
| Modo de Canal | Mejora | |
| Número de Elementos por Chip | 1 | |
| Resistencia Máxima Drenador-Fuente | 0.38 ? | |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -55 °C | |
| Temperatura Máxima de Funcionamiento | +150 °C | |
| Tensión Máxima Drenador-Fuente | 600 V | |
| Tensión Máxima Puerta-Fuente | ±30 V | |
| Tiempo de Retardo de Apagado Típico | 35 ns | |
| Tiempo de Retardo de Encendido Típico | 14 ns | |
| Tipo de Canal | No | |
| Tipo de Encapsulado | TO-220 AB | |
| Tipo de Montaje | Montaje en orificio pasante |
©2025 - Digital Garage S.L. CIF B91620328 - gigabytesistemas.com Paseo de la Iglesia 4 - 41568 El Rubio (Sevilla)
Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial. IVA incluído en todos los precios.